| Session 1998 du CAP de l'académie de Nancy-Metz secteur ? (cap_1998): calculs d'aires, proportionnalité, trigonométrie dans le triangle rectangle, Théorème de Pythagore / rédaction: G.LLV | n°4761 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 29/04/2003 |
| Corrigé du cap_1998 / auteur: G.LLV | n°4762 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 29/04/2003 |
| Session 1998 CAP de l'académie de Rennes secteur 5 (RENNES_1998_5): équations, fonction numérique,électricité,chimie / rédaction G.LLV | n°6382 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 11/07/2004 |
| Session 1998 CAP de l'académie de RENNES secteur 7 ( RENNES_1998_7): calculs numériques, partage proportionnel, statistiques, facture / rédaction: G.LLV | n°6254 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 26/05/2004 |
| Session 1999 du CAP de l'académie de Nancy-Metz groupe G (cap_1999_G): géométrie plane; fonctions affine et linéaire; équilibre d'un solide soumis à trois forces; électricité; chimie / rédaction: G.LLV | n°4885 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 19/05/2003 |
| Corrigé de cap_1999_G / auteur: G.LLV | n°4886 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 19/05/2003 |
| Session 2000 du CAP de l'académie de???? secteur 3 (cap_2000_3): Calcul numériques, Théorème de Pythagore, construction géométrique / rédaction: G.LLV | n°5293 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 06/11/2003 |
| CAP_RENNES 2000 secteur1: pourcentage, transformations de formules (calculs algébriques), géométrie plane; électricité, chimie, vitesse / rédaction: G.LLV | n°5966 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 04/03/2004 |
| CAP Session 2003 groupement académique II: calcul numérique; fonction; géométrie; mécanique; électricité; chimie / auteur: G.LLV | n°5020 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 10/08/2003 |
| Session CAEN 2000 secteur 7: conversion, statistiques, calculs de prix | n°6065
27/03/2004 |
| Corrigé de la session CAEN 2000 secteur 7 | n°6066
27/03/2004 |
| Session LILLE 2000 secteur 7: Calculs de prix, statistiques | n°6067
27/03/2004 |
| Corrigé de la session LILLE 2000 secteur 7 | n°6068
27/03/2004 |
| Session REIMS 2000 secteur 7: équations, interêt simple, échelle, calculs de prix, statistiques | n°6069
27/03/2004 |
| Corrigé de la session REIMS 2000 secteur 7 | n°6070
27/03/2004 |
| CAP RENNES 2000 secteur 7: calculs commerciaux et statistiques / rédaction: G.LLV | n°5971
06/03/2004 |
| Corrigé de la session REIMS 2001 secteur 7. | n°6075
27/03/2004 |
| Session 2001 sujet de CAP secteur 2 groupe des académies de l'EST: calculs algébriques, géométrie plane, fonction linéaire; mécanique, électricté-énergétique, chimie. | n°7488 G.LUCOTTE-LE VISAGE 22/02/2007 |
| CORRIGE de la session 2001 secteur 2. | n°7489 G.LUCOTTE-LE VISAGE 22/02/2007 |
| Session LILLE 2001 secteur 4: fonction linéaire, calculs algébriques, géométrie plane; électricité, chimie, mécanique. | n°6073 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 27/03/2004 |
| Session CAEN 2001 secteur 7: Calculs numériques, interêt, calculs de prix, statistiques. | n°6071
27/03/2004 |
| Corrigé de la session CAEN 2001 secteur 7 | n°6072
27/03/2004 |
| Session REIMS 2001 secteur 7: Calculs algébriques, pourcentages, calculs de prix, fonction linéaire. | n°6074
27/03/2004 |
| Session CAEN 2002 secteur 7: pourcentages, interêt, formation de prix, statistiques. | n°6076
27/03/2004 |
| Corrigé de la session CAEN 2002 secteur 7. | n°6077
27/03/2004 |
| Session PARIS 2002 secteur 7: statistiques, calculs de prix, fonction linéaire. | n°6078
27/03/2004 |
| Corrigé de la session PARIS 2002 secteur 7 | n°6079
27/03/2004 |
| Session REIMS_2002_7: proportionnalité, statistiques, calculs de prix. | n°6080
27/03/2004 |
| Corrigé de la session REIMS 2002 secteur 7. | n°6081
27/03/2004 |
| Session Strasbourg 1994 secteur petite enfance: calculs numériques, proportionnalité, calculs d'aire et calculs de prix, électricité, structure de la matière, mécanique / rédaction: G.LLV | n°4840 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 08/05/2003 |
| Session 2003 du CAP de l'académie ??? secteur 2 (CAP_II_2003): géométrie plane, proportionnalité; états de la matière, électricité, mécanique / rédaction: G.LLV | n°5550 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 20/12/2003 |
| Session septembre 2003 du CAP de l'académie ???? secteur 2 (CAP_sep2003_II): géométrie plane, proportionnalité; états de la matière, électricité, mécanique / rédaction: G.LLV | n°5552 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 20/12/2003 |
| Session 2003 du CAP du groupement inter académique II secteur 5 (GIAII_2003): Géométrie plane, fonctions numériques | n°6379 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 11/07/2004 |
| Session 2004 du CAP groupement des académies de lEst secteur 4 (GE_2004_4): analyse de tableau, calcul de prix, fonction linéaire ; mécanique, chimie, électricité / rédaction G.LLV | n°7267 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 31/07/2005 |
| Session 2004 du CAP du groupe des académies de l'Est secteurs 6 et 7 (Est_2004_6_7): Pourcentages,Statistiques,calculs commerciaux : édaction D.G | n°6345 Didier GROSSE 02/07/2004 |
| Session 2004 du CAP du groupement interacadémique II secteur 4 (GIAII_2004_4): proportionnalité, calculs de prix,géométrie plane; chimie, électricité, cinématique. | n°6350 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 23/06/2004 |
| Session 2004 du CAP du groupement interacadémique II secteur 1 (GIAII_2004_1): calcul de prix, droites, pourcentage, géométrie plane; chimie, mécanique, électricité | n°6355
26/06/2004 |
| CAP 2004 PARIS 7bis Calculs commerciaux ; proportionnalité,statistiques: ECC;ECD | n°6371
01/07/2004 |
| Session 2004 du CAP du groupement inter académique II secteur 2 (GIAII_2004_2):géométrie plane, fonction linéaire; mécanique, électricité, chimie / rédaction G.LLV | n°6374 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 05/07/2004 |
| Session 2004 du CAP du groupement interacadémique II secteur 1 (GIAII_2004_1): calcul de prix, droites, pourcentage, géométrie plane; chimie, mécanique, électricité / rédaction G.LLV | n°6354 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 26/06/2004 |
| CAP 2004 PARIS 7bis Calculs commerciaux ; proportionnalité,statistiques: ECC;ECD | n°6370
01/07/2004 |
| Session 2005 PARIS secteur 1 (PARIS_2005_1) : Géométrie plane, fonction linéaire, statistiques; chimie, mécanique, électricité / rédaction:D.GROSSE | n°7235 Didier GROSSE 04/07/2005 |
| Session 2005 Groupement inter académique II secteur 4 (GIAII_2005_4): Statistiques, fonction linéaire et pourcentage, géométrie plane; électricité, chimie, mécanique : rédaction: G.LLV. | n°7261 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 25/07/2005 |
| Session 2005 groupement inter académique II secteur 1 (GIAII_2005_1) : Statistiques, géométrie plane; chimie, électricité / rédaction: G.LLV | n°7266 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 30/07/2005 |
| Session 2005 du CAP de PARIS-CRETEIL-VERSAILLES secteur 7 (PCV_2005_7): Calculs de prix, statistiques / rédaction: G.LLV | n°7268 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 01/08/2005 |
| Session 2005 des CAP du groupe des académies de l'Est des secteurs 1, 2, 3, 4 et 5 (CAP_GE_2005):Géométrie plane, statistiques; cinématique, chimie, mécanique / rédaction: G.LLV | n°7269 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 01/08/2005 |
| Session 2006 CAP secteur 3: Proportionnalité, géométrie, fonction linéaire; statique, chimie, électricité / rédaction: G.LLV | n°7445 rédaction: G.LLV 21/06/2006 |
| Session 2006 CAP secteur 3 Guadeloupe: Proportionnalité, géométrie, fonction linéaire; statique, chimie, électricité / rédaction: G.LLV | n°7447 Rédaction: G.LLV 22/06/2006 |
| Session 2006 secteur 1: calculs numériques; lecture graphique, calcul de volume, calcul dans le triangle rectangle, tracé et lecture graphique, chimie, masse volumique, électricité, mécanique / G.LUCOTTE-LE VISAGE | n°7506 G.LUCOTTE-LE VISAGE 18/06/2007 |