| Activité sur la moyenne et la médiane (A0_stat) | n°3016 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 24/05/2002 |
| Activités (A1_stat) sur les effectifs et les fréquences / auteur: G.LLV | n°5758 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 12/02/2004 |
| Activité (A2_stat) sur l'organisation de données / auteur: G.LLV | n°5759 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 12/02/2004 |
| Bilan d'une étude statistique (A3_stat) / auteur: G.LLV | n°5760 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 12/02/2004 |
| Diagrammes à secteurs et à bâtons (A4_stat) / auteur: G.LLV | n°5761 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 12/02/2004 |
| Histogramme et polygone des effectifs (A5_stat) / auteur: G.LLV | n°5762 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 12/02/2004 |
| Comparaison de diagrammes (A6_stat) / auteur: G.LLV | n°5763 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 12/02/2004 |
| Dépouillement et exploitation de données statistiques (A7_stat) /auteur: G.LLV | n°5766 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 14/02/2004 |
| Moyenne d'une série statistique (A8_stat) /auteur: G.LLV | n°5767 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 14/02/2004 |
| Séries statistiques à variables continues (A9_stat) /auteur: G.LLV | n°5768 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 14/02/2004 |
| Effectifs cumulés_Fréquences cumulées (A10_stat) /auteur: G.LLV | n°5769 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 14/02/2004 |
| Polygone des effectifs cumulés (A11_stat) /auteur: G.LLV | n°5770 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 14/02/2004 |
| Exercices sur les moyennes, écart-type, ECC, ECD | n°3012
24/05/2002 |
| Bilan d'une étude statistique (F2_stat) /auteur: G.LLV | n°5771
14/02/2004 |
| Exercices bilan de statistiques (F3_stat) : ECC, ECD, moyenne, écart-type, médiane / auteur: F.LEFEBVRE | n°5884 François LEFEBVRE 28/02/2004 |
| Exercices basé sur les sélections de la coupe du monde de Football 2006 / auteur: M.Mebarek | n°7446 M.Mebarek 21/06/2006 |
| Moyenne, écart-type, graphique | n°3011
24/05/2002 |
| Contrôle de connaissances de base (CC2_stat) : vocabulaire, analyse d'un graphe, calcul de la fréquence, diagramme circulaire / auteur: G.LLV | n°7087 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 20/03/2005 |
| Evaluation sur le vocabulaire, le tracé d'histogramme, le remplissage de tableau, le calcul de moyenne, l'analyse des résultats (CC3_stat) / auteur: G.LLV | n°7106 Gwenaëlle LUCOTTE-LE VISAGE 24/03/2005 |