|
Géométrie Sujets traités : constructions à la règle et au compas et exemples de problèmes mettant en jeu des fonctions simples.
ActivitésActivité | Rectangle inscrit dans un triangle isocèle : l'aire varie selon une parabole | n°5962
03/03/2004 | | Fenêtre de 3 m² dans un mur de dimensions fixes : hyperbole à tracer avec contraintes. | n°5964
03/03/2004 | | Introduction et rappels de la notion de fonction. | n°6045
23/03/2004 | | Deux exercices de calcul d'aires en fonction d'une variable. | n°6048
24/03/2004 | | Problème d'aires dans un carré. | n°6049
24/03/2004 | | Activité de trois exercices divers permettant de déterminer des fonctions du second degré. | n°6709
19/11/2004 |
ExercicesFiche d'exercices | six exercices sur la rotation pour réviser les notions "oubliées" | n°6618
29/10/2004 | | six exercices de constructions d'images de droite par symétrie, translation et rotation. | n°6619
29/10/2004 | | dix exercices riches et variés : construction d'un triangle par rotation, de parallèlogramme et cercles avec conditions données. | n°6620
29/10/2004 | | deux exercices sur le partage d'un segment et un troisième avec calcul d'aires pour des triangles. | n°6621
29/10/2004 | | dix-huit exercices riches et variés : constructions de triangles avec conditions et utilisation des propriétés sur les droites remarquables, cercle inscrit et circonscrit. | n°6622
29/10/2004 |
EvaluationDevoir surveillé | DS : deux exercices présentant des situations géométriques aboutissant à des fonctions simples. | n°5963
03/03/2004 | | DS : quatre exercices : cercle, carré, hexagone et octogone. | n°6050
24/03/2004 | | DS : quatre exercices proposés : tangente à un cercle, construction de triangle équilatéral à partir du cercle inscrit, construction d'un triangle à partir des pieds des hauteurs. | n°6617
29/10/2004 |
Autresfichier informatique | Sous Géoplan, dessin et courbe de la fonction définie dans le fichier introfonction. Travail d'élève. | n°6051
24/03/2004 | | Sous Géoplan, dessin et courbe de l'exercice 2 du fichier pbgeom. Travail d'élève. | n°6052
24/03/2004 | | Sous Géoplan, dessin et courbe du fichier carre. Travail d'élève. | n°6053
24/03/2004 | | Sous Géoplan, dessin et courbe du fichier fenetreetmur. Travail d'élève. | n°6054
24/03/2004 | | Sous Géoplan, dessin et courbe du fichier rectinscrit. Travail d'élève. | n°6055
24/03/2004 |
| | |