|
N2-Fractions
GénéralitésChapitre completActivitésActivité | Division de fractions | n°443
01/12/2002 | | Division de fractions | n°442
01/12/2002 | | Sens de la division de deux nombres | n°441
01/12/2002 | | Somme et produit de deux fractions | n°5464
07/12/2003 |
CoursCours | inverse et quotient | n°437
27/08/2001 | | Extraits du programme officiel et des accompagnements | n°438
27/08/2001 | | Division de fractions | n°435
27/08/2001 | | Nombres relatis et écriture fractionnaire | n°434
01/12/2002 | | cours complet | n°433
01/12/2002 | | Cours complet | n°5465
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions | n°436
27/08/2001 |
ExercicesBase d'exercices | Problèmes | n°428
01/12/2002 | | Problèmes | n°427
01/12/2002 | | Simplification comparaison | n°426
27/08/2001 | | Opérations | n°425
27/08/2001 | | divisions | n°424
27/08/2001 |
Fiche d'exercices | Comparaison et repérage | n°423
01/12/2002 | | Multiplication | n°422
27/08/2001 | | Priorités | n°421
27/08/2001 | | Opérations et calcul littéral | n°420
01/12/2002 | | Problèmes | n°414
27/08/2001 | | Problèmes et équations | n°413
27/08/2001 | | problèmes | n°412
27/08/2001 |
EvaluationDevoir en temps libre | Relatif, fraction,priorités opératoires,pourcentage,correction | n°4142
01/12/2002 | | Relatif, fraction,priorités opératoires,pourcentage,correction | n°4143
01/12/2002 | | Relatif, fraction,priorités opératoires,pourcentage,correction | n°4144
01/12/2002 | | opération sur les fractions | n°4145
00/00/0000 | | Correction du dm4 | n°4146
01/12/2002 | | Opérations sur les fractions, équations, problèmes | n°4147
01/12/2002 | | Correction du dm5 | n°4148
01/12/2002 | | multiplication de fraction | n°4149
01/12/2002 | | Problème et inverse | n°4150
01/12/2002 |
Interrogation écrite | Calculs de fractions | n°432
01/12/2002 | | Calcul de fractions , droite des milieux | n°431
01/12/2002 | | Interrogation de cours | n°430
01/12/2002 | | Fraction, droite des milieux | n°429
01/12/2002 | | Additions et multiplications de fractions | n°5466
07/12/2003 | | Inverse de fractions | n°5467
07/12/2003 |
Devoir surveillé | Opérations, pourcentages, Pythagore, correction | n°411
01/12/2002 | | Type brevet | n°410
01/12/2002 | | Calcul littéral, problème, médiatrice | n°409
01/12/2002 | | Problème, comparaison, opérations | n°408
01/12/2002 | | Encadrement, problème, correction | n°407
01/12/2002 | | Comparaison, inverse, encadrement, correction | n°406
01/12/2002 | | Priorité,problème, correction | n°4135
01/12/2002 | | QCM | n°4136
01/12/2002 | | Corrigé du QCM | n°400
01/12/2002 | | Egalité de fractions, opérations | n°4137
01/12/2002 | | Type brevet: | n°4138
01/12/2002 | | opération et comparaison de fraction | n°4139
01/12/2002 | | Comparaison, opérations, problèmes, équations | n°399
01/12/2002 | | Simplification,addition et soustraction de fractions | n°398
01/12/2002 | | Simplification, priorités opératoires, problème, correction | n°397
01/12/2002 | | Simplication, prirorités opératoires, tringle rectangle, correction | n°396
27/08/2001 | | Simplication, prirorités opératoires, tringle rectangle, correction | n°395
01/12/2002 | | Simplication, prirorités opératoires, triangle rectangle, correction | n°394
01/12/2002 | | Simplification, priorités opératoires,correction | n°393
01/12/2002 | | Triangle rectangle, simplification et opérations sur les fractions, correction | n°392
01/12/2002 | | Encadrement et simplification de fractions, correction | n°1505
01/12/2002 | | Priorités opératoires, médiatrice,quadriltère,correction | n°1506
01/12/2002 | | Simplification, opérations sur les fractions,médiatrice,triangle rectangle,correction | n°4140
01/12/2002 | | Simplification, opérations, triangle rectangle,correction | n°4141
01/12/2002 | | Opérations sur les fractions | n°5468
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions | n°5469
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions + médiatrice | n°5470
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions | n°5471
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions | n°5472
07/12/2003 | | Fractions + Thalès | n°5477
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions | n°5478
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions | n°5479
07/12/2003 | | Opérations sur les fractions + droite des milieux + Thalès | n°5480
07/12/2003 | | Simplifications, additions, soustractions + correction | n°5481
07/12/2003 | | Simplifications, additions, multiplications + correction | n°5482
07/12/2003 |
Evaluation | Simplification de fractions | n°391
27/08/2001 | | Addition et soustraction | n°390
27/08/2001 | | Simplification de fractions | n°388
27/08/2001 | | Comparaison de fractions | n°389
27/08/2001 | | Opposé | n°387
27/08/2001 | | Inverse | n°386
27/08/2001 | | Multiplication et division | n°385
27/08/2001 | | | n°384
27/08/2001 |
AutresFeuille de calcul | Addtion de fraction | n°4151
01/12/2002 | | Calculs de fractions et priorités. | n°4152
01/12/2002 | | Opérations et priorités sur les fractions | n°4153
01/12/2002 | | Opérations et priorités sur les fractions | n°4154
01/12/2002 | | Multiplication et division de fractions | n°4155
01/12/2002 | | Opérations sur les fractions | n°4156
01/12/2002 | | Problèmes sur les pourcentages | n°4157
01/12/2002 |
| | |