|
N6-Statistiques
GénéralitésIndex | Sommaire du chapitre avec liens | n°1561
04/04/2004 |
Programme officiel | Extraits des programmes officiels | n°251
13/06/2001 |
Chapitre complet | Chapitre complet | n°253
04/04/2004 |
ActivitésActivité | Classement dans une classe | n°249
13/06/2001 | | Fréquences dans une classe | n°250
13/06/2001 | | Enquête : exploitation statistique | n°1823
21/01/2002 | | Lire un tableau ou un diagramme (avec solution) | n°6128
04/04/2004 |
CoursCours | Cours sur classe et fréquence | n°252
13/06/2001 | | Proportionnalité, pourcentages et statistiques | n°1824
18/12/2002 | | Solution de C2stat | n°1825
18/12/2002 | | Cours très complet à trous | n°4085
24/11/2002 | | Exemple pour comprendre le diagramme circulaire | n°1512
21/01/2002 | | Cours avec graphiques | n°4742
27/04/2003 | | Cours très complet avec exercices associés | n°5053
21/09/2003 | | Cours très complet avec exercices associés | n°6129
04/04/2004 |
ExercicesBase d'exercices | Fréquence, tableau, diagrammes, histogramme | n°1551
14/11/2001 | | Exercices tirés du cours de Bernard Delaplace | n°1774
16/12/2001 |
Fiche d'exercices | Exercices variés avec solution | n°4086
24/11/2002 | | Diagramme circulaire et géométrie | n°4087
24/11/2002 | | Diagramme circulaire et symétrie centrale | n°4088
24/11/2002 | | Distances et Sécurité routière | n°5056
21/09/2003 | | Divers thèmes d'études statistiques avec solution | n°6131
04/04/2004 |
EvaluationInterrogation écrite | Fréquence, caractère, mode, effectif, pourcentage et graphiques | n°5057
21/09/2003 |
Devoir surveillé | Lectures graphiques | n°1822
21/01/2002 | | Victimes et sécurité : prévention routière : tableaux et graphiques | n°5054
21/09/2003 | | Echelle, moyenne, diagramme circulaire et pourcentage | n°5055
21/09/2003 | | Histogramme, fréquence et diagrammes | n°6130
04/04/2004 |
| | |