|
N4-Statistiques
GénéralitésIndex | Sommaire du chapitre avec liens | n°733
01/02/2004 |
Programme officiel | Extraits du programme officiel et des accompagnements | n°730
17/09/2001 |
Chapitre completActivitésActivité | Effectifs, regroupements en classes, moyennes (simple, pondérée) | n°732
17/09/2001 | | Corrigé de lactivité 1. | n°731
17/09/2001 |
CoursCours | Vocabulaire, représentation, moyenne pondérée. | n°728
17/09/2001 | | Moyennes (simple et pondérée), médiane, étendue. | n°729
17/09/2001 | | Vocabulaire, représentation, moyennes (simple et pondérée), médiane, étendue. | n°726
17/09/2001 | | Pourcentages, moyennes et cours complet de statistiques | n°1536
21/10/2001 | | Vocabulaire, représentation, moyennes (simple et pondérée), médiane, étendue et exercices dapplication corrigés | n°1537
01/02/2004 | | Moyennes (simple et pondérée), médiane, étendue | n°2112
21/03/2002 | | Moyennes (simple et pondérée), médiane. | n°2113
21/03/2002 |
ExercicesBase d'exercices | Brevets : 13 exos (pourcentages et moyennes) | n°727
17/09/2001 | | Brevets : 7 exos (histogrammes) | n°725
17/09/2001 | | Brevets : 6 exos (diagrammes circulaires ou semi) | n°724
17/09/2001 | | Brevets : 9 exos (diagrammes circulaires ou semi) corrigés | n°723
17/09/2001 | | Vocabulaire, %, médiane | n°2115
21/03/2002 | | médiane | n°2116
21/03/2002 |
Fiche d'exercices | Représentations de données statistiques. | n°722
17/09/2001 | | A partir de données regroupées en classes. | n°721
17/09/2001 | | Exercice complet représentations, moyennes, médiane. | n°720
17/09/2001 | | Exercice classe, représentation, fréquence. | n°1538
21/10/2001 | | 10 exos avec leur corrigé. | n°1539
21/10/2001 |
EvaluationInterrogation écrite | histogramme, moyenne, médiane, étendue, pourcentage. | n°5729
01/02/2004 | | Effectifs cumulés, médiane, histogramme, fréquence + équations | n°5730
01/02/2004 |
Devoir surveillé | Représentation, fréquence, médiane (+ pgcd + géométrie) | n°1540
21/10/2001 |
ExamensBrevet | A partir de 2000 avec tableau thématique et corrigés | n°2114
21/03/2002 |
AutresAutre | Statistiques et loto (excel) | n°2117
21/03/2002 | | Consignes euroelev | n°2119
21/03/2002 | | Statistiques et conversions (excel) | n°2120
21/03/2002 | | Statistiques et conversions (excel) | n°2121
21/03/2002 |
| | |