|
N2-Identités, équations produits
GénéralitésIndex | Sommaire du chapitre avec liens | n°1078
01/02/2004 |
Programme officiel | Extraits du programme officiel et des accompagnements | n°1075
17/09/2001 |
Chapitre completActivitésActivité | Équation produit | n°1077
17/09/2001 | | Identité remarquable | n°1076
17/09/2001 | | Développer | n°1741
24/11/2001 | | Factoriser | n°1742
24/11/2001 | | introduction au calcul littéral et aux identités | n°3976
11/11/2002 |
CoursCours | Identités remarquables | n°1074
17/09/2001 | | Identités remarquables | n°1073
17/09/2001 | | Identités remarquables | n°1072
17/09/2001 | | Factorisation équations produits | n°1071
17/09/2001 | | Équations | n°1070
17/09/2001 | | Équations | n°1069
17/09/2001 | | Rappels 4° et identités remarquables | n°1743
24/11/2001 | | Activités + cours + exercices | n°1744
24/11/2001 | | Fiche de synthèse | n°1745
24/11/2001 | | Identités remarquables | n°1746
24/11/2001 | | Développer et factoriser avec ou sans les identités remarquables, équations produit. | n°5532
14/12/2003 |
ExercicesBase d'exercices | Brevets : 7 exos révisions 4ème (corrigés) | n°1065
24/11/2002 | | Brevets : 7 exos développement (corrigés) | n°1064
17/09/2001 | | Brevets : 9 exos factorisation (corrigés) | n°1063
17/09/2001 | | Brevets : 5 exos équation produit (corrigés) | n°1022
17/09/2001 | | Brevets : 13 exos complets (corrigés) | n°1021
17/09/2001 | | Brevets : 7 exos du type facteur commun sans équation produit | n°1020
17/09/2001 | | Brevets : 35 exos du type facteur commun avec équation produit | n°1019
17/09/2001 | | Brevets : 3 exos du type différence carrés sans équation produit | n°1018
17/09/2001 | | Brevets : 26 exos du type différence carrés avec équation produit | n°1017
17/09/2001 | | Brevets : 3 exos de développement | n°1016
17/09/2001 | | Brevets : 8 exos équations du 2ème degré | n°1015
17/09/2001 | | Brevets : 24 exos équations du 1er degré | n°1014
17/09/2001 | | À partir de 2000, brevets avec tableau thématique et corrigés | n°1756
06/04/2003 | | développer et factoriser | n°3986
11/11/2002 | | calcul littéral et géométrie | n°3987
11/11/2002 | | Développement et factorisation avec ou sans les identités remarquables. | n°5535
14/12/2003 | | Application des identités remarquables : calcul mental et problèmes. | n°5536
14/12/2003 | | Factorisation | n°5723
01/02/2004 |
Fiche d'exercices | Révisions | n°1013
17/09/2001 | | Développements | n°1012
17/09/2001 | | Développements | n°1011
17/09/2001 | | Développements | n°1010
17/09/2001 | | Développements | n°1009
17/09/2001 | | Développements | n°1008
17/09/2001 | | Développements | n°1007
17/09/2001 | | Factorisations | n°1006
17/09/2001 | | Factorisations | n°1005
17/09/2001 | | Factorisations | n°1004
17/09/2001 | | Factorisations | n°1003
17/09/2001 | | Équations | n°1002
17/09/2001 | | Équations | n°1001
17/09/2001 | | Équations | n°1000
17/09/2001 | | Équations | n°999
17/09/2001 | | Équations produit | n°998
17/09/2001 | | Équations produit | n°997
17/09/2001 |
EvaluationDevoir en temps libre | développer, factoriser + fractions puissances (corrigé) | n°3984
11/11/2002 | | développer + démonstration centre gravité (corrigé) | n°3985
11/11/2002 |
Interrogation écrite | Identités remarquables (+ racines carrées) | n°1068
17/09/2001 | | Révisions quatrième | n°1067
17/09/2001 | | Équations | n°1066
17/09/2001 |
Devoir surveillé | Calcul littéral (+ pgcd et puissances) avec grille et correction. | n°996
17/09/2001 | | Développer, factoriser, équation (+ Thalès) | n°995
17/09/2001 | | Développer, factoriser (+ Thalès) | n°1747
24/11/2001 | | Développer (avec corrigé) | n°1748
24/11/2001 | | Développer, factoriser (avec corrigé) | n°1749
24/11/2001 | | développer et fatoriser (corrigé + pgcd) | n°3983
11/11/2002 | | Développer, factoriser, calcul mental, problème. | n°5533
14/12/2003 | | Développer, factoriser, calcul mental. | n°5534
14/12/2003 | | Développer, factoriser (+ Thalès, fractions, puissances) | n°1750
24/11/2001 | | Développer, factoriser, équation (+ Thalès, fractions, puissances) | n°1752
24/11/2001 | | Développer, factoriser, équation (+ Thalès, trigonométrie, pgcd) | n°1754
24/11/2001 |
Evaluation | Expression littérale | n°994
17/09/2001 | | Expression littérale | n°993
17/09/2001 | | Expression littérale | n°992
17/09/2001 | | Développements | n°991
17/09/2001 | | Développements | n°990
17/09/2001 | | Développements | n°989
17/09/2001 | | Factorisations | n°988
17/09/2001 | | Factorisations | n°987
17/09/2001 | | Factorisations | n°986
24/11/2002 | | Factorisations | n°985
17/09/2001 |
ExamensCorrigé | Corrigé du dm1idrmq | n°1751
24/11/2001 | | Corrigé du dm2idrmq | n°1753
24/11/2001 | | Corrigé du dm3idrmq | n°1755
24/11/2001 |
AutresAutre | developper en autonomie (niveau 1) | n°3977
11/11/2002 | | développer en autonomie (niveau 2) | n°3978
11/11/2002 | | développer en autonomie (niveau3) | n°3979
11/11/2002 | | factoriser en autonomie (niveau 1) | n°3980
11/11/2002 | | factoriser en autonomie (niveau 2) | n°3981
11/11/2002 | | factoriser en autonomie (niveau 3) | n°3982
11/11/2002 | | Ensemble générateur de fiches dexercices individualisées, corrigées et imprimables (travail remarquable de C.Thoraud) | n°4618
06/04/2003 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : développer identités | n°3998
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : développer identités | n°3999
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : développer identités | n°4000
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : factoriser facteur commun | n°3991
11/11/2002 | | fichier excel générateur d | n°3992
08/12/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : factoriser identités | n°3994
11/11/2002 | | fichier excel générateur d | n°3995
08/12/2002 | | fichier excel générateur d | n°3996
08/12/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : factoriser identiés | n°3997
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : addition littérale | n°3988
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : distribuer | n°3989
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : division littérale | n°3990
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : multiplication littérale | n°4001
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : réduction littérale | n°4002
11/11/2002 | | fichier excel générateur d'exercices corrigés : soustraction littérale | n°4003
11/11/2002 |
| | |