|
N3-Racines carrées
GénéralitésIndex | sommaire du chapitre avec liens | n°1490
01/02/2004 |
Programme officiel | Extraits du programme officiel et des accompagnements | n°839
17/09/2001 |
Chapitre completActivitésActivité | Utilisation calculatrice | n°844
17/09/2001 | | À partir de racine carrée de 2 et calculatrice | n°843
17/09/2001 | | Introduction et racine produit et quotient | n°842
17/09/2001 | | Introduction avec Pythagore | n°841
17/09/2001 | | Racine produit et quotient | n°840
17/09/2001 |
CoursCours | Définition, racine produit et quotient, équation x2 = a | n°838
17/09/2001 | | Définition, racine produit et quotient | n°837
17/09/2001 | | Définition, racine produit et quotient | n°1483
27/09/2001 | | Exercices les plus classique avec les radicaux. | n°1488
27/09/2001 |
ExercicesBase d'exercices | Brevets : 13 exos (simplification et multiplication de racines) | n°836
17/09/2001 | | Brevets : 13 exos (simplification et multiplication de racines) corrigés | n°835
17/09/2001 | | Brevets : 18 exos (racines et développements) | n°834
17/09/2001 | | Brevets : 11 exos (racines et développements) avec correction | n°833
17/09/2001 | | Brevets : 23 exos (calculs avec racines et calculs avec fractions) | n°832
17/09/2001 | | Brevets : 22 exos (calculs avec racines, avec fractions et puissances) | n°831
17/09/2001 | | Simplifications et calculs avec les racines carrées. | n°5724
01/02/2004 |
Fiche d'exercices | Simplifications, réductions, identités remarquables. | n°830
17/09/2001 | | Racines carrées et géométrie | n°829
17/09/2001 | | Les bases : utilisation de la définition de la racine carrée | n°828
17/09/2001 | | Simplifications, réductions, racine produit et quotient | n°827
17/09/2001 | | Réductions, identités remarquables. | n°826
17/09/2001 |
EvaluationDevoir en temps libre | Substitution de radicaux dans expression littérale, identités remarquables, valeurs remarquables en trigonométrie + corrigé | n°1485
27/09/2001 |
Interrogation écrite | Simplifications, réductions, identités remarquables, géométrie + corrigé | n°5725
01/02/2004 | | Simplifications, réductions, identités remarquables, géométrie + corrigé | n°5726
01/02/2004 | | Simplifications, réductions, géométrie | n°5727
01/02/2004 | | Simplifications, réductions, identités remarquables + corrigé | n°5728
01/02/2004 |
Devoir surveillé | Simplifications, réductions, identités remarquables, géométrie | n°825
17/09/2001 | | Simplifications, réductions, géométrie + corrigé | n°824
17/09/2001 | | Simplifications, réductions, identités remarquables, géométrie + corrigé | n°1484
27/09/2001 |
Evaluation | Utilisation calculatrice | n°823
17/09/2001 | | Bases racines carrées et équation x2 = a | n°822
17/09/2001 | | Simplifications | n°821
17/09/2001 | | Réductions, identités remarquables | n°820
17/09/2001 | | Suppression du radical au dénominateur, factorisations et radicaux | n°819
17/09/2001 |
AutresAutre | Racines et format de feuilles | n°818
17/09/2001 | | Extraction de racines à la main. | n°817
17/09/2001 | | Table de triplets pythagoriciens et exercices tordus. | n°1487
27/09/2001 |
| | |