|
G3-Trigonométrie
GénéralitésIndex | Sommaire du chapitre avec liens | n°629
01/02/2004 |
Programme officiel | Extraits du programme officiel et des accompagnements | n°626
17/09/2001 |
Chapitre completActivitésActivité | Calculatrice et découverte des formules. | n°628
11/05/2003 | | Distance de deux points dans un repére. | n°627
17/09/2001 | | Sin et tan à partir de cos. | n°2122
21/03/2002 |
CoursCours | Relations trigonométriques et valeurs remarquables. | n°625
17/09/2001 | | Relations trigonométriques et distance dans un repère. | n°624
17/09/2001 | | Relations trigonométriques. | n°623
21/03/2002 | | Relations trigonométriques. | n°2123
21/03/2002 | | Relations trigonométriques (cours - activité) | n°2124
21/03/2002 | | Relations trigonométriques. | n°2125
21/03/2002 | | Recherche de langle ou de la longueur dun côté. | n°2126
21/03/2002 | | Tous les cas de figures (Pythagore et trigonométrie) | n°2127
21/03/2002 | | Quelle formule utiliser. | n°2128
21/03/2002 |
ExercicesBase d'exercices | Brevets : 4 exos (Calculs de longueurs) | n°621
17/09/2001 | | 6 exos (Calculs de longeurs) avec correction | n°620
17/09/2001 | | Brevets : 3 exos (Calculs de longueurs et angles) | n°619
17/09/2001 | | 7 exos (Calculs de longueurs et angles) avec correction | n°618
17/09/2001 | | Brevets : 6 exos (calculs avec racines et calculs avec fractions) | n°617
17/09/2001 | | Problèmes. | n°2130
21/03/2002 | | Problèmes concrets. | n°2131
21/03/2002 | | Applications des formules de trigo + Problèmes concrets | n°5731
01/02/2004 |
Fiche d'exercices | Cosinus et pythagore | n°616
17/09/2001 | | Utilisation calculatrice, calculs angles et longueurs. | n°615
17/09/2001 | | Calcul angles et longueurs, relations trigonométriques. | n°614
17/09/2001 | | Application directe (cah, soh, toa). | n°613
17/09/2001 | | Application directe (cah, soh, toa),.Calculs angles et longueurs | n°612
17/09/2001 | | Problèmes. | n°611
17/09/2001 |
EvaluationDevoir en temps libre | Devoir à la maison sur la durée du jour au solstice d'hiver(+ fichier excel des lattitudes) | n°5733
01/02/2004 |
Devoir en temps libre (+corr.) | Travail de reflexion à proposer à la maison sur l'utilisation des outils trigonometriques par les astronomes grecs. | n°7195
17/06/2005 |
Interrogation écrite | Bases trigonométrie (+ pgcd). | n°622
17/09/2001 | | Bases trigonométrie. | n°2132
21/03/2002 | | Devoir de trigonométrie | n°5732
01/02/2004 |
Devoir surveillé | Trigonométrie (+ racines + factorisations + x2 = a) | n°610
17/09/2001 | | Calcul dangles, longueurs et problèmes concrets. | n°2133
21/03/2002 | | Variante du D2. | n°2134
21/03/2002 | | Utilisation calculatrice, calcul angles et longueurs | n°2135
21/03/2002 |
Evaluation | Triangle rectangle. | n°609
17/09/2001 | | Formules cah, soh, toa. | n°608
17/09/2001 | | Calculer angle. | n°607
17/09/2001 | | Calculer longueur. | n°606
17/09/2001 | | Cos2 + Sin2 = 1 | n°605
17/09/2001 | | Pythagore. | n°604
17/09/2001 |
ExamensBrevet | À partir de 2000, brevets avec tableau thématique et corrigés | n°2129
21/03/2002 |
| | |