|
G8-Espace
GénéralitésIndex | Sommaire du chapitre avec liens | n°1035
09/05/2004 |
Programme officiel | Extraits du programme officiel et des accompagnements | n°1031
17/09/2001 |
Chapitre completActivitésActivité | Pyramides : patrons, volume. | n°1034
17/09/2001 | | Pyramides : patrons, volume. | n°1033
17/09/2001 | | Correction des activités 1 et 2 (fiche professeur). | n°1032
17/09/2001 |
CoursCours | Prismes, cylindres. Pyramides, cônes. Sphères. | n°1030
17/09/2001 | | Figures du cours C1 | n°1029
17/09/2001 | | Boule, pavé, cylindre, pyramide et cône : sections par des plans. | n°1028
17/09/2001 | | Pavé, cylindre, pyramide, cône et boule. Sections par des plans. | n°1027
17/09/2001 | | Formulaire | n°1026
17/09/2001 | | Polyèdres (pyramides, prismes, pavés), solides de révolution (cylindre, cône, boule). | n°1025
17/09/2001 | | Formulaire | n°1798
06/01/2002 | | Complet (activités, cours et exercices). | n°1799
06/01/2002 | | Pavés, prismes, pyramides et cônes. | n°1800
06/01/2002 | | Polygones réguliers | n°6214
09/05/2004 |
ExercicesBase d'exercices | Brevets : 3 exos de brevet (Trigonométrie et pyramides) | n°1024
17/09/2001 | | Brevets : 7 exos de brevet (Trigonométrie et pyramides) avec correction | n°1023
17/09/2001 | | Brevets : 2 exos de brevet (Trigonométrie et cônes) | n°1098
17/09/2001 | | Brevets : 6 exos de brevet (Trigonométrie et cônes) avec correction | n°1097
17/09/2001 | | Brevets : 2 exos de brevet (calculs de volumes) | n°1096
17/09/2001 | | Brevets : 7 exos de brevet (calculs de volumes) avec correction | n°1095
17/09/2001 | | Brevets : 11 exos de brevet (Pythagore et volumes) | n°1094
17/09/2001 | | Brevets : 5 exos de brevet (Pythagore) | n°1093
17/09/2001 | | Brevets : 15 exos de brevet (volumes et patrons) | n°1092
17/09/2001 | | Brevets : 2 pbs de brevet (espace classique) | n°1091
17/09/2001 | | Brevets : 4 pbs de brevet (espace et facture) | n°1090
17/09/2001 | | Cube, Pyramide, patron avec figure animée. | n°5734
01/02/2004 | | Problème concret autour du Futuroscope (section boule). | n°1805
06/01/2002 |
Fiche d'exercices | Exercices : diagonale pavé, pyramide (volume, patron, section), cône (patron, aire), sphère (section). | n°1089
17/09/2001 | | Exercices calculs volumes : pavé, cône, pyramide, prisme, cylindre. | n°1088
17/09/2001 | | Exercices patrons de cônes. | n°1086
17/09/2001 | | Exercices volumes et sections : pavé, cylindre, pyramide, cône et boule. | n°1087
17/09/2001 | | Exercices : volumes (prisme, boule, cône, cylindre), patrons (pyramide, prisme, cylindre, cône), agrandissements, réductions. | n°1085
17/09/2001 | | Exercice autour de la sphère terrestre. | n°1084
17/09/2001 |
EvaluationDevoir en temps libre | Problème centre étrangers juin 2000 (prisme) et système. | n°1802
06/01/2002 | | Corrigé du Dm1 | n°1803
06/01/2002 | | Pyramide : le trophée de Caïus Marius | n°4953
08/06/2003 | | Section d'une Pyramide | n°4954
08/06/2003 |
Devoir surveillé | Sections (pavé, cylindre, pyramide, cône). | n°1083
17/09/2001 | | Boule. | n°1082
17/09/2001 | | Devoir à trous (pavé, pyramide, boule, cône, pyramide, cylindre, réduction). | n°1801
09/05/2004 | | secion d'un cube, d'un cylindre | n°4955
08/06/2003 | | Pyramide et cônes | n°4956
08/06/2003 |
ExamensBrevet | À partir de 2000, brevets avec tableau thématique et corrigés | n°1804
06/01/2002 |
AutresAutre | Patrons de polyèdres | n°1081
17/09/2001 |
| | |