|
N4-Fractions
GénéralitésChapitre completActivitésActivité | Sur une droite graduée. | n°1159
08/09/2001 | | Avec des bandes de papier | n°1160
08/09/2001 | | Avec des bandes de papier | n°1161
08/09/2001 | | Avec des bandes de papier | n°1162
08/09/2001 | | Avec des bandes de papier | n°1163
08/09/2001 | | Avec des bandes de papier | n°1164
08/09/2001 | | Représentations géométriques de fractions | n°1165
08/09/2001 | | fractions de figures | n°2231
11/05/2002 | | arroondis et troncatures | n°2232
11/05/2002 |
CoursCours | | n°1167
08/09/2001 | | Cours et exercices | n°5746
08/02/2004 | | Division décimale, quotients, fractions, fractions dune quantité, % | n°5742
08/02/2004 | | Cours à trou : fraction, fraction dune grandeur | n°5743
08/02/2004 | | Fractions et nombres décimaux | n°5744
08/02/2004 | | Fraction, fraction dune grandeur | n°5745
08/02/2004 |
ExercicesBase d'exercices | Multiplication dun nombre par une fraction | n°1169
08/09/2001 | | Ex. Quotients | n°1170
08/09/2001 | | %, fractions de quantités | n°2234
11/05/2002 | | fractions, quotients, fractions décimales | n°2235
11/05/2002 |
Fiche d'exercices | Ex. divers | n°1171
08/09/2001 | | Ex. divers | n°1172
08/09/2001 | | Echelle et aires | n°1173
08/09/2001 | | Valeur décimale dune fraction | n°1174
08/09/2001 | | Fraction dune quantité (tableaux) | n°1175
08/09/2001 | | Fractions | n°5747
08/02/2004 | | Fractions, droite graduée | n°5748
08/02/2004 | | Egalités de fractions | n°5749
08/02/2004 |
EvaluationInterrogation écrite | Mini - interros corrigées à faire tout seul pour s'entraîner | n°5750
08/02/2004 | | Mini-interro de cours | n°5751
08/02/2004 |
Devoir surveillé | | n°1176
08/09/2001 | | | n°1177
08/09/2001 | | | n°1178
08/09/2001 | | | n°1179
08/09/2001 | | | n°1180
08/09/2001 | | | n°1181
08/09/2001 | | | n°1182
08/09/2001 | | divisions, arrondis, trancatures, quotients (corrigé) | n°2236
11/05/2002 | | fractions, fractions de quantités, pourcentages | n°2237
11/05/2002 | | Fraction dune grandeur | n°5752
08/02/2004 | | Fractions + angles | n°5753
08/02/2004 | | DS complet | n°5754
08/02/2004 |
Evaluation | | n°1183
08/09/2001 | | | n°1184
08/09/2001 | | | n°1185
08/09/2001 | | | n°1186
08/09/2001 | | | n°1187
08/09/2001 | | | n°1188
08/09/2001 |
AutresAutre | pourcentages | n°1189
08/09/2001 | | Travail superbe sur la division (sommaire) jusquà autre12 | n°1190
08/09/2001 | | La division vient de la multiplication | n°1191
08/09/2001 | | La division euclidienne | n°1192
08/09/2001 | | Puissances de 10 | n°1193
08/09/2001 | | Calculer un ordre de grandeur | n°1194
08/09/2001 | | Poser la division, comment faire | n°1195
08/09/2001 | | Poser la division, sentraîner | n°1196
08/09/2001 | | Devoir | n°1197
08/09/2001 | | Problème | n°1198
08/09/2001 | | 4 termes de la division | n°1199
08/09/2001 | | Soustraire un produit | n°1200
08/09/2001 | | Classeur excel sur le calcul en fraction décimale | n°4274
11/01/2003 |
| | |